Medlemsavgifter 2015

Från och med 1 januari gäller nya fackavgifter för alla avgiftsklasser.
Publicerad:

Medlemsavgift 2015

Byggnads Väst

Avgifts-
klass
Inkomst 
kr/tim
Löneintervall
(kr/mån)           
Medlems-
avgift
A-kassa  Totalt  
1 184 32 000 -  524 130 654
2 139- 183 24 200-31 999  470 130 600
3 126 - 138 22 000-24 199  431 130 561
4 114 - 125 19 800-21 999  394 130 524
5 101 - 113 17 600-19 799  356 130 486
6 95 - 100 16 500-17 599  235 130 365
7 51 - 94 8 900-16 499  235 130 365
8 0 - 50 0 –  8 899   49 130 179
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    

Uppdaterad: