Medlemsavgift 2021, Småland-Blekinge
Avgiftsklass | Timlön* | Löneintervall (kr/mån) |
Medlemsavgift | Totalt (med a-kassa) |
---|---|---|---|---|
1 | 201– | 35 000– | 600 | 710 |
2 | 148–200 | 25 800–34 999 | 538 | 648 |
3 | 134–147 | 23 200–25 799 | 493 | 603 |
4 | 122–133 | 21 200–23 199 | 450 | 560 |
5 | 55–121 | 9 600–21 199 | 269 | 379 |
6 | 0–54 | 0–9 599 | 54 | 164 |
7 | Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring) |
* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.
Regionsavgift
Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.
A-kassan
Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.
Ändra din inkomstuppgift
Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)