Byggnads Mälardalen
Löner och avtal
Snitt tim lön (prestationslön) för respektive verksamhetsområde 200101 - 201231.
Uppland | Västmanland | Södermanland | |
TB | 232:29 | 222:53 | 223:54 |
Murare | 249:48 | 231:24 | 240:63 |
Platt | 286:12 | 256:56 | 264:42 |
Golv | 270:57 | 261:34 | - |
Anlägg | 237:30 | 220:92 | 220:92 |
Avtalsförändringar:
Avtal | Höjning kr/tim 190501- | Sem.ers | 201201- |
Byggavtalet | 3:73 | 13,0% | 5:49 |
Teknikinstallationsavtalet | 3:93 | 13,1% | 5:78 |
Glasavtalet | 3:65 | 13,0% | 4:93 |
Plåtavtalen | 3:60 | 13,2% | 5:60 |
Entre.maskinavtalet | 3:73 (190601-) | 13,1% | 5:38 |
Avtalsförändringar 2020:
Byggavtalet i korthet (201126-230430)
Hängavtalsinfo
Teknikinstallationsavtalet i korthet (201204-230430)
Hängavtalsinfo
Plåt- och ventilationsavtalet i korthet (201204-230430)
Hängavtalsinfo
Glasavtalet i korthet (201201-230430)
Hängavtalsinfo
Entreprenadmaskinavtalet i korthet (201201-230531)
Alla kollektivavtal finns på Byggnads hemsida.