Löner och avtal

Snitt tim lön (prestationslön) för respektive  verksamhetsområde 230101 - 231231.

  Uppland    Västmanland Södermanland
TB 243:87 238:70 234:50
Murare 260:79 241:91 223:84
Platt 283:97 304:60 288:98
Golv 316:97 286:69 294:02
Anlägg 248:99 244:78 230:91

 

Avtalsförändringar:

Avtal Höjning kr/tim 230501- Sem.ers 240501-
Byggavtalet 8:48  13,0% 7:06
Teknikinstallationsavtalet 9:24  13,1% 7:39
Glasavtalet 7:90  13,0% 6:60
Plåt- och ventavtalet 8:20  13,2% 7:30
Entre.maskinavtalet 7:93 (230601-)  13,1% 6:60 (240601-)

 

Avtalsförändringar 2023 finns tillsammans med kollektivavtalen på Byggnads hemsida.














 

 

 

 

 

Uppdaterad: