Prestationslön - Byggavtalet

Här är prestationslön för Byggavtalet - Kv 2

Företag: Lönesumma Förd. Tid n/timme
NCC 4 718 176,83 kr  20172,71 233,89 kr 
Peab & Anlägg 1 877 309,08 kr 7936,40 236,54 kr 
Rekab 5 950 323,82 kr  24680,35 241,10 kr 
Contractor 418 759,27 kr  1698,00 246,62 kr 
Veidekke 811 426,00 kr  3353,00 242,00 kr 
Serneke 3 018608,45 kr  12527,36 240,96 kr 
Skanska 1 415 016,45 kr  5915,30 239,21 kr 
Selbergs Ö-vik 2 368 018,00 kr  7624,00 310,60 kr 
Trångsvikens Bygg 2 125 720,40 kr  8344,60 254,74 kr 
       
       
       
       
       
Summa TBM 22 703 358,30 kr  92251,72 246,10 kr 
Uppdaterad: