Nya medlemsavgifter 2017

Från 1 januari 2017 gäller nya medlemsavgifter. Ligger du i fel inkomstklass kan du ändra det på Mina Sidor.

Publicerad:

Medlemsavgifter 2017 Byggnads Väst

Kolla att du befinner dig i rätt inkomstklass. Du kan ändra dina inkomstuppgifter under Mina Sidor 

9 Avgiftsbefriade  (gymnasieelever)      
Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 193- 33 500- 553 110 663
146-192 25 400-33 499 496 110  606
132-145 23 000-25 399 455 110  565
120-131 20 800-22 999 416 110  526
106-119 18 400-20 799 376 110  486
99-105 17 300-18 399 248 110  358
53-98 9 300-17 299 248 110 358
0 - 52 0 – 9 299  50 110  160

Läs mer: Byggnads Västs medlemsavgifter

Uppdaterad: