Lönebestämmelser för lärlingar: Byggavtalet
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2299 | 0,55 | 89,93 | 15 647 |
2 | 2300–2799 | 0,60 | 98,10 | 17 069 |
3 | 2800–4300 | 0,65 | 106,28 | 18 492 |
4 | 4301–5500 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
5 | 5501–6800 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Ungdomslärlingar
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1700 | 0,43 | 70,31 | 12 233 |
2 | 1701–3400 | 0,53 | 86,66 | 15 078 |
3 | 3401–4600 | 0,63 | 103,01 | 17 923 |
4 | 4601–6000 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
5 | 6001–6800 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Vuxenlärlingar
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 106,28 | 18 492 |
2 | 1601–3200 | 0,70 | 114,45 | 19 914 |
3 | 3201–4500 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
4 | 4501–5800 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning (exklusive golvläggning)
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2299 | 0,55 | 89,93 | 15 647 |
2 | 2300–2799 | 0,60 | 98,10 | 17 069 |
3 | 2800–3400 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
4 | 3401–4100 | 0,80 | 130,80 | 22 759 |
5 | 4101–4800 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Vuxenutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1100 | 0,65 | 106,28 | 18 492 |
2 | 1101–2200 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
3 | 2201–3300 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Vuxenutbildning ställningsbyggare
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 106,28 | 18 492 |
2 | 1601–2350 | 0,70 | 114,45 | 19 914 |
3 | 2351–3100 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
4 | 3101–4200 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Maskinförare
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 2801–3500 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
2 | 3501–4100 | 0,80 | 130,80 | 22 759 |
3 | 4101–4800 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Vuxenutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 106,28 | 18 492 |
2 | 1601–2350 | 0,70 | 114,45 | 19 914 |
3 | 2351–3100 | 0,75 | 122,63 | 21 337 |
4 | 3101–4200 | 0,88 | 143,88 | 25 035 |
Är du ung byggnadsarbetare?

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.