Lärlingssteg: Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Lägstalön för anställda under utbildning (AUU) och företagslärling
Utbildnings- period |
Fördelningstal | Lägsta timlön | Lägsta månadslön |
---|---|---|---|
1 | 0,25 | 61,60 | 10 718 |
2 | 0,30 | 70,40 | 12 250 |
3 | 0,35 | 79,20 | 13 781 |
4 | 0,40 | 88,00 | 15 312 |
5 | 0,50 | 96,80 | 16 843 |
6 | 0,60 | 105,60 | 18 374 |
7 | 0,65 | 114,40 | 19 906 |
8 | 0,75 | 132,00 | 22 968 |
9 | 0,80 | 140,80 | 24 499 |
10 | 0,90 | 158,40 | 27 562 |
Är du ung byggnadsarbetare?

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.