Lön och placering i utbildningsstege: Glasmästeriavtalet

Lönestege – Ungdomsutbildning

Utb.
steg
Antal
timmar
Procent 2023 2024 Ackord
fast del
Fördelningstal
0–2000  64 % 115,20 kr 119,36 kr 60 kr 0,15
2 2001–2700 70 % 126,00 kr 130,55 kr 70 kr 0,30
3 2701–3400 76 % 136,80 kr 141,74 kr 75 kr 0,45
4 3401–4100 82 % 147,60 kr 152,93 kr 80 kr 0,60
5 4101–4800 88 % 158,40 kr 164,12 kr 85 kr 0,75
6 4801–5500 93 % 167,40 kr 173,45 kr 90 kr 0,85

Lönestege – Vuxenutbildning

Utb.
steg
Antal
timmar
Procent 2023 2024 Ackord,
fast del
Fördelningstal
  64 % 115,20 kr 119,36 kr 60 kr 0,15
2 0–2500 70 % 126,00 kr 130,55 kr 70 kr 0,30
3 2501–3000 76 % 136,80 kr 141,74 kr 75 kr 0,45
4 3001–3500 82 % 147,60 kr 152,93 kr 80 kr 0,60
5 3501–4000 88 % 158,40 kr 164,12 kr 85 kr 0,75
6 4001–4500 93 % 167,40 kr 173,45 kr 90 kr 0,85

Är du ung byggnadsarbetare?

Unga Byggare

Är du ung i byggbranchen? då är det särkilt viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har, och hur du går till väga för att få en schysst lön med schyssta villkor på ditt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.

 

 

Bli en i laget du med – bli medlem!

Uppdaterad: