Lön och placering i utbildningsstege: Glasmästeriavtalet
Lönestege – Ungdomsutbildning
Utb. steg |
Antal timmar |
Procent | 2020 | 2022 | Ackord fast del |
Fördelningstal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0–2000 | 64 % | 107:50 kr | 110:10 kr | 60 kr | 0,15 |
2 | 2001–2700 | 70 % | 117:60 kr | 120:40 kr | 70 kr | 0,30 |
3 | 2701–3400 | 76 % | 127:70 kr | 130:70 kr | 75 kr | 0,45 |
4 | 3401–4100 | 82 % | 137:80 kr | 141:00 kr | 80 kr | 0,60 |
5 | 4101–4800 | 88 % | 147:80 kr | 151:40 kr | 85 kr | 0,75 |
6 | 4801–5500 | 93 % | 156:20 kr | 160:00 kr | 90 kr | 0,85 |
Lönestege – Vuxenutbildning
Utb. steg |
Antal timmar |
Procent | 2020 | 2022 | Ackord, fast del |
Fördelningstal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 % | 107:50 kr | 110:10 kr | 60 kr | 0,15 | |
2 | 0–2500 | 70 % | 117:60 kr | 120:40 kr | 70 kr | 0,30 |
3 | 2501–3000 | 76 % | 127:70 kr | 130:70 kr | 75 kr | 0,45 |
4 | 3001–3500 | 82 % | 137:80 kr | 141:00 kr | 80 kr | 0,60 |
5 | 3501–4000 | 88 % | 147:80 kr | 151:40 kr | 85 kr | 0,75 |
6 | 4001–4500 | 93 % | 156:20 kr | 160:00 kr | 90 kr | 0,85 |
Är du ung byggnadsarbetare?

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.