Lönenivåer för lärlingar: Plåt- och ventilationsavtalet
Gymnasie- eller traditionell lärling plåt- och ventilationsplåtslageri
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2020-12-01 | 2022-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7700) | 151,60 kr | 154,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 138,90 kr | 141,70 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 122,10 kr | 124,60 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 117,90 kr | 120,30 kr | 50 % |
0 – 2099 | 101,00 kr | 103,10 kr | 30 % |
Vuxenlärling plåt- och ventilationsplåtslageri
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2020-12-01 | 2022-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7 700) | 165,00 kr | 168,40 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 158,30 kr | 161,50 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 154,90 kr | 158,10 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 151,60 kr | 154,60 kr | 50 % |
0 – 2099 | 148,20 kr | 151,20 kr | 30 % |
Gymnasie- eller traditionell lärling ventilationsmontage
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2020-12-01 | 2022-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7 700) | 151,60 kr | 154,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 138,90 kr | 141,70 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 122,10 kr | 124,60 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 117,90 kr | 120,30 kr | 50 % |
0 – 2099 | 101,00 kr | 103,10 kr | 30 % |
Vuxenlärling ventilationsmontage
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2020-12-01 | 2022-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (5800 – 6 700) | 165,00 kr | 168,40 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 158,30 kr | 161,50 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 154,90 kr | 158,10 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 151,60 kr | 154,60 kr | 50 % |
0 – 2099 | 148,20 kr | 151,20 kr | 30 % |
Är du ung byggnadsarbetare?

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.