Lönenivåer för lärlingar: Plåt- och ventilationsavtalet
Ackord – lärlingar
Fullgjord utbildningstid – timmar | Fördelningstal | Lägsta lön per timme |
---|---|---|
5951–6800 | 90 % | 147,60 kr |
5101–5950 | 80 % | 139,40 kr |
4251–5100 | 70 % | 131,20 kr |
3401–4250 | 60 % | 123,00 kr |
2551–3400 | 50 % | 114,80 kr |
1701–2550 | 40 % | 106,60 kr |
851–1700 | 30 % | 98,40 kr |
0–850 | 20 % | 90,20 kr |
Ackord – vuxenlärlingar
Fullgjord utbildningstid – timmar | Fördelningstal | Lägsta lön per timme |
---|---|---|
5951 – 6800 | 90 % | 160,70 kr |
5101 – 5950 | 80 % | 157,40 kr |
4251 – 5100 | 70 % | 154,20 kr |
3401 – 4250 | 60 % | 150,90 kr |
2551 – 3400 | 50 % | 147,60 kr |
Tidlön – lärlingar
Fullgjord utbildningstid – timmar | Lägsta timlön | Lägsta månadslön |
---|---|---|
5951–6800 | 147,60 kr | 25 682 kr |
5101–5950 | 139,40 kr | 24 256 kr |
4251–5100 | 131,20 kr | 22 829 kr |
3401–4250 | 123,00 kr | 21 402 kr |
2551–3400 | 114,80 kr | 19 975 kr |
1701–2550 | 106,60 kr | 18 548 kr |
851–1700 | 98,40 kr | 17 122 kr |
0–850 | 90,20 kr | 15 695 kr |
Tidlön – vuxenlärlingar
Fullgjord utbildningstid – timmar | Lägsta timlön | Lägsta månadslön |
---|---|---|
5951–6800 | 160,70 kr | 27 962 kr |
5101–5950 | 157,40 kr | 27 388 kr |
4251–5100 | 154,20 kr | 26 831 kr |
3401–4250 | 150,90 kr | 26 257 kr |
2551–3400 | 147,60 kr | 25 682 kr |
Är du ung byggnadsarbetare?

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.